질병현황 Table 4-17. 주요 10대암 발생률, 5년 상대생존율 (2016)
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,475회 작성일 20-06-10 10:47
조회 1,475회 작성일 20-06-10 10:47
본문
Table 4-17. | 주요 10대암 발생률, 5년 상대생존율(2013) | ||||
(단위 : 명/표준인구 10만명, %) | |||||
순위 | 암종 | 발생률 | 5년 상대생존율 |
||
모든 암 | 311.6 | 69.4 | |||
1 | 갑상샘 | 71.3 | 100.2 | ||
2 | 위 | 38.9 | 73.1 | ||
3 | 대장 | 35.2 | 75.6 | ||
4 | 폐 | 27.9 | 23.5 | ||
5 | 유방 | 26.2 | 91.5 | ||
6 | 간 | 20.8 | 31.4 | ||
7 | 전립샘 | 11.4 | 92.5 | ||
8 | 췌장 | 6.7 | 9.4 | ||
9 | 담낭 및 기타담도 | 6.2 | 29.0 | ||
10 | 비호지킨림프종 | 7.0 | 68.4 | ||
자료출처 : 국립암센터. 국가암등록사업 연례보고서(2013년 암등록통계). 보건복지부/ 중앙암등록본부. 2015. | |||||
주 1) 발생률(Age Standardized Rate : ASR) 2000년 주민등록연앙인구로 보정한 연령표준화발생률을 제시하였음. | |||||
2) 5년 상대생존율 : 해당 질병 발생연도 2009-2013을 기준으로 함. | |||||
Table 4-17. | 주요 10대암 발생률, 5년 상대생존율 (2016) | ||||
(단위 : 명/표준인구 10만명, %) | |||||
순위 | 암종 | 발생률 | 5년 상대생존율 |
||
모든 암 | 2171.9 | 70.6 | |||
1 | 갑상선 | 554.0 | 100.2 | ||
2 | 위 | 306.0 | 76.0 | ||
3 | 대장 | 261.3 | 75.9 | ||
4 | 유방 | 255.3 | 92.7 | ||
5 | 전립선 | 77.2 | 93.9 | ||
6 | 폐 | 83.8 | 28.2 | ||
7 | 간 | 75.4 | 34.6 | ||
8 | 자궁경부 | 68.4 | 79.8 | ||
9 | 신장 | 48.2 | 82.7 | ||
10 | 방광 | 35.2 | 76.0 | ||
자료출처 : 보건복지부, 국립암센터. 국가암등록사업 연례보고서(2016년 암등록통계). 2018. | |||||
주 1) 발생률(Age Standardized Rate: ASR) : 2000년 주민등록연앙인구로 보정한 연령표준화발생률을 제시하였음. | |||||
2) 순위는 발생률 기준임. | |||||
3) 5년 상대생존율 : 2012-2016년 사이에 발병한 암환자의 5년 상대생존율 값임. |
- 다음글Table 4-16. 고콜레스테롤혈증 유병률 (만 30세 이상) 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.