출생,사망 Table 4-4. 출생시 기대여명
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,586회 작성일 20-06-10 10:31
조회 1,586회 작성일 20-06-10 10:31
본문
Table 4-4. | 출생시 기대여명 | ||||||||
(단위 : 년) | |||||||||
구분 | 1970 | 1980 | 1990 | 1997 | 2000 | 2007 | 2010 | 2016 | 2017 |
남자 | 58.7 | 61.9 | 67.5 | 70.7 | 72.3 | 75.9 | 76.8 | 79.3 | 79.7 |
여자 | 65.8 | 70.4 | 75.9 | 78.7 | 79.7 | 82.5 | 83.6 | 85.4 | 85.7 |
전체 | 62.3 | 66.1 | 71.7 | 74.7 | 76.0 | 79.2 | 80.2 | 82.4 | 82.7 |
자료출처 : 통계청. [보도자료] 2017년 생명표(전국 및 시도). 2018. | |||||||||
주1) 기대여명 : 특정 연령의 사람이 앞으로 살 것으로 기대되는 연수임. | |||||||||
2) 출생 시 기대여명은 '기대수명'이라고 함. |
- 이전글Table 4-5. 사망원인별 사망률 추이 20.06.10
- 다음글Table 4-3. 합계출산율 및 조사망률 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.