Table 4-5. 사망원인별 사망률 추이 > 인구건강상태 및 질병현황

본문 바로가기

보건의료통계

HOME > 보건의료통계 > 인구건강상태 및 질병현황

인구건강상태 및 질병현황

출생,사망 Table 4-5. 사망원인별 사망률 추이

페이지 정보

profile_image
작성자 의료정책연구원
조회 3,234회 작성일 20-06-10 10:34

본문

Table 4-5. 사망원인별 사망률 추이(2005-2015년)  
      (단위 : 명/표준인구 10만명, %)
사망원인 사망률 전년대비 증감률
2005 2014 2015 '05-'15 '14-'15
전체 501.0 527.3 541.5 8.1 2.7

특정 감염성 및

기생충성 질환

11.3 13.6 14.3 26.2 5.2
호흡기 결핵 5.5 4.2 4.0 -28.6 -5.8
악성신생물(암) 133.8 150.9 150.8 12.8 -0.1
위암 22.5 17.6 16.7 -25.5 -4.7
간암 22.3 22.8 22.2 -0.6 -2.6
폐암 28.2 34.4 34.1 21.1 -0.6
내분비, 영양 및 대사 질환 25.5 22.9 22.9 -10.2 0.0
당뇨병 24.2 20.7 20.7 -14.3 -0.1
순환계통의 질환 115.6 113.9 116.9 1.1 2.6
고혈압성 질환 9.3 10.0 9.9 6.8 -0.6
심장 질환 39.3 52.4 55.6 41.6 6.1
뇌혈관 질환 64.1 48.2 48.0 -25.1 -0.5
호흡계통의 질환 29.2 47.6 54.6 87.0 14.7
폐렴 8.5 23.7 28.9 240.4 22.0
만성 하기도 질환 15.5 14.1 14.8 -4.6 4.7
소화계통의 질환 23.0 22.4 23.0 -0.2 2.8
간 질환 17.2 13.1 13.4 -22.0 2.8
질병이환 및 사망의 원인 63.4 57.8 56.5 -10.9 -2.3
운수사고 16.3 11.2 10.9 -33.3 -3.2
고의적 자해(자살) 24.7 27.3 26.5 7.5 -2.7
자료출처 : 통계청 인구동향과. 2015년 사망원인통계. 통계청. 2016.    
주 1) 호흡계통의 질환에 중동호흡기증후군(MERS)으로 인한 사망자 포함.  
2) 사망원인별 사망률 : 특정 사망원인에 의한 사망자 수 / 해당 연도의 연앙인구 x  100,000
           
Table 4-5. 사망원인별 사망률 추이(2005-2016년)  
      (단위 : 명/표준인구 10만명, %)
사망원인 사망률 증감률
2006 2015 2016 '06-'16 '15-'16
전체 495.6 541.5 549.4 10.9 1.5

특정 감염성 및

기생충성 질환

11.1 14.3 15.5 40.2 8.6
호흡기 결핵 5.2 4.0 4.0 -23.8 -0.3
악성신생물(암) 134.0 150.8 153.0 14.1 1.4
위암 21.9 16.7 16.2 -26.2 -3.4
간암 22.3 22.2 21.5 -3.3 -3.0
폐암 28.7 34.1 35.1 22.5 2.9
내분비, 영양 및 대사 질환 25.0 22.9 21.6 -13.4 -5.4
당뇨병 23.7 20.7 19.2 -18.9 -7.4
순환계통의 질환 114.7 116.9 118.1 3.0 1.1
고혈압성 질환 9.4 9.9 10.6 12.5 6.9
심장 질환 41.1 55.6 58.2 41.5 4.6
뇌혈관 질환 61.3 48.0 45.8 -25.2 -4.6
호흡계통의 질환 29.1 54.6 57.5 97.9 5.4
폐렴 9.3 28.9 32.2 246.8 11.6
만성 하기도 질환 14.4 14.8 13.7 -5.3 -7.5
소화계통의 질환 21.8 23.0 23.4 7.1 1.7
간 질환 15.5 13.4 13.3 -14.3 -1.0
질병이환 및 사망의 외인 60.4 56.5 55.2 -8.5 -2.3
운수사고 15.9 10.9 10.1 -36.7 -7.3
고의적 자해(자살) 21.8 26.5 25.6 17.5 -3.4
Table 4-5. 사망원인별 사망률 추이 (2007-2017년)
(단위 : 명/인구 10만명, %)
사망원인 사망률 증감률
2007 2016 2017 '07-'17 '16-'17
전체 501.7 549.4 557.3 11.1 1.4

특정 감염성 및

기생충성 질환

11.0 15.5 15.6 41.9 0.3
호흡기 결핵 4.5 4.0 3.3 -27.3 -17.1
악성신생물(암) 138.1 153.0 153.9 11.4 0.6
위암 21.6 16.2 15.7 -27.4 -3.0
대장암 13.6 16.5 17.1 25.8 3.7
간암 22.8 21.5 20.9 -8.1 -2.8
폐암 29.2 35.1 35.1 20.3 -0.1
내분비, 영양 및 대사 질환 24.5 21.6 20.6 -16.0 -5.0
당뇨병 23.1 19.2 17.9 -22.2 -6.6
순환계통의 질환 118.0 118.1 119.6 1.4 1.2
고혈압성 질환 11.1 10.6 11.3 1.9 6.4
심장 질환 44.1 58.2 60.2 36.7 3.5
뇌혈관 질환 60.0 45.8 44.4 -26.0 -3.1
호흡계통의 질환 30.5 57.5 63.7 109.0 10.8
폐렴 9.4 32.2 37.8 302.9 17.3
만성 하기도 질환 15.4 13.7 13.2 -14.4 -3.7
소화계통의 질환 22.1 23.4 23.7 7.4 1.3
간 질환 15.0 13.3 13.3 -11.4 -0.2
질병이환 및 사망의 외인 61.7 55.2 53.0 -14.1 -4.0
운수사고 15.6 10.1 9.8 -36.9 -2.6
고의적 자해(자살) 24.9 25.6 24.3 -2.4 -5.0
자료출처 : 통계청. [보도자료] 2017년 사망원인통계. 2018.
주 1) 세계보건기구(WHO)의 사인분류 지침에 따라 원사인(사망에 이르게 한 근원 요인)을 기준으로 집계함.
2) 전국의 읍·면·동사무소 및 시·구청(재외국민은 재외공관)에 접수된 사망신고서를 주민등록지 기준으로 집계한 결과임.
2) 사망원인별 사망률 = (특정 사망원인에 의한 사망자 수 ÷ 해당 연도의 연앙인구) x 100,000
3) 2018년 4월까지의 지연신고분을 추정하여 작성한 결과로 본 확정통계 결과와는 차이가 있음.
4) 일부 통계표의 수치는 반올림한 값으로 하위분류의 합이 상위분류의 값과 일치하지 않거나, 원자료로 계산한 값과 일치하지 않을 수 있음.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


KMA 의료정책연구원

(우)04427 서울특별시 용산구 이촌로46길 37 대한의사협회 5층 의료정책연구원

TEL. 02-6350-6639FAX. 02-795-2900

COPYRIGHT © 대한의사협회 의료정책연구원. ALL RIGHTS RESERVED.