Table 8-5. 의료기관 종별 외국인 환자 현황 > 기타

본문 바로가기

보건의료통계

HOME > 보건의료통계 > 기타

기타

보건의료산업 Table 8-5. 의료기관 종별 외국인 환자 현황

페이지 정보

profile_image
작성자 의료정책연구원
조회 1,158회 작성일 20-06-10 13:42

본문

Table 8-5. 의료기관 종별 외국인 환자 현황
(단위 : 명, %)
 구분  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
실환자 비중 실환자 비중 실환자 비중 실환자 비중 실환자 비중 실환자 비중 실환자 비중
상급종합병원       47,000 38.4       60,262 37.8       77,738 36.8       82,578 31.0       84,258 28.4       93,506 25.7       85,616 26.6
종합병원       26,495 21.7       33,933 21.3       52,996 25.1       74,830 28.1       92,192 31.1      105,395 28.9       83,020 25.8
병원       11,016 9.0       16,269 10.2       18,638 8.8       25,296 9.8       30,392 10.2       44,401 12.2       35,134 10.9
의원       24,370 19.9       34,166 21.4       46,366 22.0       63,953 24.0       71,666 24.1       98,182 27.0       95,274 29.6
치과병원         2,219 1.8         3,382 2.1         3,513 1.7         5,388 2.0         5,162 1.7         5,898 1.6         6,917 2.2
치과의원         1,299 1.1         1,778 1.1         2,543 1.2         3,133 1.2         3,155 1.1         3,605 1.0         3,232 1.0
한방병원         4,822 3.9         5,597 3.5         4,799 2.3         5,352 2.0         5,003 1.7         7,734 2.1         6,554 2.0
한의원         5,067 4.1         3,995 2.5         4,592 2.2         5,892 1.9         5,012 1.7         5,372 1.5         5,806 1.8
기타(요양병원)             9 0.01            82 0.10            33 0.02            79 0.03            49 0.02            96 0.03            21 0.01
전체     122,297      100.0     159,464      100.0     211,218        100.0     266,501      100.0     296,889      100.0     364,189      100.0     321,574      100.0
자료출처 1) 2011-2014년 : 한국보건산업진흥원. 외국인환자 통계. 각 연도 : 한국보건산업진흥원. KHIDI 보건산업통계집. 각 연도. 재인용.
2) 2015년 이후 : 한국보건산업진흥원. 외국인환자 유치실적 통계분석보고서. 각 연도.
주 : 기타에는 요양병원 등이 포함됨. 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


KMA 의료정책연구원

(우)04427 서울특별시 용산구 이촌로46길 37 대한의사협회 5층 의료정책연구원

TEL. 02-6350-6639FAX. 02-795-2900

COPYRIGHT © 대한의사협회 의료정책연구원. ALL RIGHTS RESERVED.