보건의료산업 Table 8-6. 외국인환자 진료수익 현황
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,376회 작성일 20-06-10 13:43
조회 1,376회 작성일 20-06-10 13:43
본문
Table 8-6. | 외국인환자 진료수익 현황 | |||||||||||||
(단위 : 억원, 만원) | ||||||||||||||
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||
총진료수입 | 1인당 평규진료비 | 총진료수입 | 1인당 평규진료비 | 총진료수입 | 1인당 평규진료비 | 총진료수입 | 1인당 평규진료비 | 총진료수입 | 1인당 평규진료비 | 총진료수입 | 1인당 평규진료비 | 총진료수입 | 1인당 평규진료비 | |
입원 | 756 | 662 | 1,347 | 910 | 1,859 | 923 | 2,373 | 995 | 3,148 | 1,286 | 3,447 | 1,312 | 2,671 | 965 |
외래 | 950 | 100 | 1,181 | 92 | 1,834 | 106 | 3,008 | 136 | 3,273 | 132 | 4,654 | 157 | 3,728 | 127 |
건강검진 | 103 | 71 | 145 | 91 | 241 | 131 | 189 | 90 | 272 | 109 | 504 | 122 | - | - |
전체 | 1,809 | 149 | 2,673 | 168 | 3,934 | 186 | 5,569 | 209 | 6,694 | 225 | 8,606 | 236 | 6,399 | 199 |
자료출처 1) 2011-2015년: 한국보건산업진흥원. KHIDI 보건산업통계집. 각 연도. | ||||||||||||||
2) 2016년이후: 한국보건산업진흥원. 외국인환자 유치실적 통계분석보고서. 각 연도. |
- 이전글Table 8-7. 의료기관 종별 의료분쟁 조정·중재 접수 현황 20.06.10
- 다음글Table 8-5. 의료기관 종별 외국인 환자 현황 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.