예산 및 재정 Table 3-2. 보건복지부 기금운용계획
페이지 정보

작성자 의료정책연구소
조회 894회 작성일 20-06-09 17:06
조회 894회 작성일 20-06-09 17:06
본문
Table 3-2. | '17년 보건복지부 기금운용계획 | |||
(단위 : 억원, %) | ||||
구분 | 2016 본예산(A) |
2017 (B) |
증감 | |
금액(B-A) | 비율 | |||
국민건강증진기금 | 31,834 | 33,001 | 1,167 | 3.7 |
국민건강증진계정 | 31,434 | 32,548 | 1,114 | 3.5 |
공공보건의료계정 | 400 | 453 | 53 | 13.3 |
국민연금기금 | 192,507 | 201,977 | 9,470 | 4.9 |
응급의료기금 | 2,311 | 2,200 | - 111 | -4.8 |
전체 | 226,652 | 237,178 | 10,526 | 4.6 |
자료출처
: 보건복지부 재정운용담당관. 2017년 보건복지부 소관 예산 및 기금운용계획 개요. 보건복지부. 2016. |
Table 3-2. | '18년 보건복지부 기금운용계획 | |||
(단위 : 억원, %) | ||||
구분 | 2017 본예산(A) | 2018 (B) | 증감 | |
금액(B-A) | 비율 | |||
국민건강증진기금 | 35,399 | 33,926 | -1,473 | -4.2 |
국민건강증진계정 | 34,947 | 33,267 | -1,680 | -4.8 |
공공보건의료계정 | 453 | 660 | 207 | 45.7 |
국민연금기금 | 201,977 | 218,788 | 16,811 | 8.3 |
응급의료기금 | 2,200 | 2,294 | 94 | 4.3 |
전체 | 239,576 | 255,008 | 15,432 | 6.4 |
자료출처 : 보건복지부 재정운용담당관. 2018년 보건복지부 소관 예산 및 기금운용계획 개요. 2018. | ||||
주 : 2017년 본예산은 변경예산으로 기입함. |
Table 3-2. | '19년 보건복지부 기금운용계획 | |||
(단위 : 억원, %) | ||||
구분 | 2018 본예산(A) |
2019 (B) |
증감 | |
금액(B-A) | 비율 | |||
국민건강증진기금 | 33,926 | 34,363 | 437 | 1.3 |
국민건강증진계정 | 33,267 | 33,637 | 370 | 1.1 |
공공보건의료계정 | 660 | 726 | 66 | 10.0 |
국민연금기금 | 218,788 | 237,582 | 18,794 | 8.6 |
응급의료기금 | 2,294 | 2,323 | 29 | 1.3 |
전체 | 255,008 | 274,269 | 19,261 | 7.6 |
자료출처 : 보건복지부 재정운용담당관. 2019년 보건복지부 소관 예산 및 기금운용계획 개요. 2019. |
||||
주 : 2018년 본예산은 변경예산으로 기입함. |
- 이전글Table 3-3. 건강보험 재정 20.06.09
- 다음글Table 3-1. 보건복지부 예산 20.06.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.