장기요양보험 Table 3-22. 월평균 노인장기요양보험료
페이지 정보

작성자 의료정책연구원
조회 1,466회 작성일 20-06-10 10:15
조회 1,466회 작성일 20-06-10 10:15
본문
Table 3-22. | 월평균 노인장기요양보험료 | ||||||||||
(단위 : 원/월) | |||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
직장 | 가입자 1인당 | 4,700 | 5,383 | 5,792 | 6,025 | 6,305 | 6,533 | 6,788 | 6,979 | 8,186 | |
적용인구 1인당 | 1,835 | 2,146 | 2,352 | 2,489 | 2,652 | 2,800 | 2,979 | 3,135 | 3,786 | ||
지역 | 1세대당 | 4,400 | 4,712 | 4,916 | 5,078 | 5,135 | 5,279 | 5,497 | 5,710 | 6,300 | |
적용인구 1인당 | 2,090 | 2,288 | 2,442 | 2,579 | 2,666 | 2,794 | 2,957 | 3,124 | 3,536 | ||
전체 | 적용인구 1인당 | 1,922 | 2,192 | 2,381 | 2,516 | 2,656 | 2,799 | 2,973 | 3,132 | 3,718 | |
자료출처 : 국민건강보험공단. 노인장기요양보험통계연보. 각 연도. | |||||||||||
주 1) 직장은 사용자부담금을 제외한 개인부담보험료 기준이며 부과보험료 기준임. | |||||||||||
2) 지역 세대주 수에 비가입세대주 포함됨. | |||||||||||
3) 건강보험적용인구 기준임(의료급여 및 기초수급 대상자 제외). | |||||||||||
4) 건강보험 적용인구 1인당 월평균 장기요양 보험료 = (직장 보수월액 보험료 / 2 + 직장 소득월액 보험료 + 직장 임의계속 보험료 + 지역 보험료) / 연평균 건강보험 적용인구 / 12 | |||||||||||
5) 직장 가입자 1인당 월평균 장기요양 보험료 = (직장 보수월액 보험료 / 2 + 직장 소득월액 보험료 + 직장 임의계속 보험료) / 연평균 직장 가입자 / 12 | |||||||||||
6) 직장 적용인구 1인당 월평균 장기요양 보험료 = (직장 보수월액 보험료 / 2 + 직장 소득월액 보험료 + 직장 임의계속 보험료) / 연평균 직장 적용인구 / 12 | |||||||||||
7) 지역 1세대당 월평균 장기요양 보험료 = 지역 총 보험료 / 연평균 지역 가입자(비가입세대주 포함) / 12 | |||||||||||
8) 지역 적용인구 1인당 월평균 장기요양 보험료 = 지역 총 보험료 / 연평균 지역 적용인구 / 12 |
- 이전글Table 3-23. 급여종류별 노인장기요양 급여실적(2018) 20.06.10
- 다음글Table 3-21. 노인장기요양보험료 부과 현황 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.