건강보험 Table 3-5. 건강보험 적용인구
페이지 정보

작성자 의료정책연구원
조회 1,312회 작성일 20-06-09 17:16
조회 1,312회 작성일 20-06-09 17:16
본문
Table 3-5. | 건강보험 적용인구 | ||||||||||
(단위 : 천명) | |||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
직장 | 근로자 | 가입자 | 11,189 | 11,810 | 12,388 | 12,991 | 13,660 | 14,266 | 14,823 | 15,302 | 15,922 |
피부양자 | 16,558 | 16,840 | 17,138 | 17,462 | 17,774 | 17,830 | 17,751 | 17,540 | 17,109 | ||
계 | 27,747 | 28,650 | 29,527 | 30,454 | 31,434 | 32,095 | 32,574 | 32,842 | 33,032 | ||
공무원 및 교직원 | 가입자 | 1,574 | 1,587 | 1,602 | 1,615 | 1,481 | 1,494 | 1,515 | 1,528 | 1,557 | |
피부양자 | 3,062 | 3,020 | 2,977 | 2,937 | 2,687 | 2,635 | 2,587 | 2,529 | 2,401 | ||
계 | 4,637 | 4,607 | 4,579 | 4,552 | 4,168 | 4,129 | 4,101 | 4,057 | 3,958 | ||
지역 | 가입자 | 16,523 | 16,043 | 15,556 | 14,984 | 14,715 | 14,265 | 14,089 | 14,042 | 14,082 | |
전체 | 48,907 | 49,299 | 49,662 | 49,990 | 50,316 | 50,490 | 50,763 | 50,941 | 51,072 | ||
자료출처 : 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원. 2018 건강보험통계연보. 2019. |
- 이전글Table 3-6. 진료내역 항목별 건강보험 요양급여비용 실적(2010-17) 20.06.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.