건강보험 Table 3-7. 요양기관 종별 건강보험 요양급여 실적 (2014-18)
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 3,096회 작성일 20-06-10 09:55
조회 3,096회 작성일 20-06-10 09:55
본문
Table 3-7. | 요양기관 종별 건강보험 요양급여 실적 (2014-18) | ||||||||||||||||||||||||
(단위 : 천일, 억원, 천명) | |||||||||||||||||||||||||
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||
내원일수 | 급여일수 | 진료비 | 급여비 | 진료실인원 | 내원일수 | 급여일수 | 진료비 | 급여비 | 진료실인원 | 내원일수 | 급여일수 | 진료비 | 급여비 | 진료실인원 | 내원일수 | 급여일수 | 진료비 | 급여비 | 진료실인원 | 내원일수 | 급여일수 | 진료비 | 급여비 | 진료실인원 | |
상급종합병원 | 50,367 | 122,061 | 85,019 | 67,345 | 7,136 | 51,701 | 126,002 | 95,021 | 75,412 | 7,007 | 54,943 | 131,432 | 108,782 | 86,422 | 7,328 | 55,446 | 132,036 | 121,190 | 96,472 | 7,423 | 55,839 | 130,685 | 134,715 | 107,313 | 7,425 |
종합병원 | 83,719 | 197,175 | 83,119 | 62,917 | 12,419 | 84,514 | 200,375 | 90,499 | 68,519 | 12,212 | 90,009 | 213,383 | 102,543 | 77,834 | 12,902 | 91,105 | 217,878 | 112,623 | 85,483 | 12,965 | 95,032 | 228,537 | 129,156 | 98,197 | 13,460 |
병원 | 92,165 | 143,761 | 52,013 | 38,765 | 13,341 | 92,512 | 146,344 | 55,711 | 41,565 | 13,295 | 95,002 | 149,781 | 59,472 | 44,317 | 13,728 | 94,073 | 149,212 | 64,220 | 47,955 | 13,620 | 95,963 | 153,016 | 70,638 | 52,845 | 13,920 |
요양병원 | 49,849 | 55,889 | 37,415 | 28,433 | 839 | 55,166 | 62,206 | 42,503 | 32,255 | 809 | 59,908 | 68,235 | 47,456 | 36,037 | 817 | 63,896 | 72,853 | 51,936 | 39,565 | 841 | 66,320 | 75,462 | 55,313 | 42,257 | 849 |
의원 | 527,409 | 639,395 | 113,214 | 85,165 | 42,727 | 520,676 | 637,764 | 118,409 | 88,715 | 42,888 | 539,277 | 664,792 | 127,791 | 96,042 | 43,514 | 535,894 | 670,732 | 137,570 | 103,515 | 43,656 | 547,631 | 697,716 | 152,652 | 115,551 | 44,130 |
보건기관 | 14,353 | 88,204 | 1,707 | 1,321 | 2,356 | 13,515 | 85,523 | 1,666 | 1,288 | 2,249 | 12,932 | 82,737 | 1,666 | 1,283 | 2,150 | 12,279 | 80,223 | 1,643 | 1,264 | 2,068 | 11,761 | 77,345 | 1,635 | 1,257 | 2,004 |
조산원 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
치과병원 | 3,246 | 3,294 | 1,375 | 846 | 1,255 | 3,573 | 3,617 | 1,713 | 1,036 | 1,343 | 3,885 | 3,930 | 2,154 | 1,279 | 1,454 | 4,116 | 4,161 | 2,477 | 1,465 | 1,543 | 4,259 | 4,307 | 2,668 | 1,671 | 1,594 |
치과의원 | 60,711 | 60,761 | 22,807 | 15,657 | 19,013 | 63,420 | 63,476 | 27,564 | 18,365 | 19,508 | 66,034 | 66,097 | 33,466 | 21,609 | 20,133 | 68,354 | 68,424 | 37,185 | 24,084 | 20,987 | 69,629 | 69,688 | 39,526 | 27,576 | 21,457 |
한방병원 | 5,542 | 6,126 | 2,190 | 1,545 | 682 | 5,842 | 6,487 | 2,621 | 1,870 | 706 | 6,226 | 6,982 | 3,046 | 2,180 | 728 | 6,456 | 7,326 | 3,429 | 2,466 | 739 | 6,426 | 7,358 | 3,581 | 2,596 | 731 |
한의원 | 101,114 | 106,763 | 20,506 | 15,602 | 12,803 | 99,109 | 105,010 | 20,630 | 15,690 | 12,562 | 99,612 | 105,870 | 21,227 | 16,124 | 12,436 | 99,475 | 106,114 | 21,987 | 16,733 | 12,218 | 97,633 | 105,324 | 23,752 | 18,403 | 12,022 |
약국 | 487,724 | 5,959,329 | 124,897 | 90,316 | 44,260 | 485,115 | 6,209,932 | 131,523 | 95,000 | 44,507 | 506,836 | 6,663,322 | 144,233 | 104,178 | 45,114 | 503,044 | 7,017,264 | 153,257 | 110,744 | 45,235 | 514,583 | 7,473,544 | 165,464 | 119,818 | 45,672 |
전체 | 989,520 | 7,382,764 | 544,272 | 407,921 | 47,312 | 991,076 | 7,646,740 | 587,869 | 439,722 | 47,267 | 1,028,913 | 8,156,564 | 651,844 | 487,312 | 47,703 | ######## | 8,526,223 | 707,525 | 529,753 | 47,877 | ######## | 9,022,984 | 779,104 | 587,490 | 48,178 |
자료출처 : 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원. 2018 건강보험통계연보. 2019. | |||||||||||||||||||||||||
주 1) 수진기준으로 작성된 자료임. | |||||||||||||||||||||||||
2) 반올림 관계로 총계와 내용의 합이 다를 수 있음. | |||||||||||||||||||||||||
3) 약국의 처방조제 내원일수는 합계의 내원일수에서 제외함. | |||||||||||||||||||||||||
4) 진료실인원 : 건강보험 가입자 중 1년간 실제 진료받은 환자수로 상병별, 월별, 요양기관종별로 실인원을 각각 산정함. 총 실인원수와 일치하지 않음. | |||||||||||||||||||||||||
5) 0 : 단위 미만, - : 해당 값 없음. |
- 이전글Table 3-8. 건강보험 보장률 20.06.10
- 다음글Table 3-7. 요양기관 종별 건강보험 요양급여 실적 (2010-13) 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.