Table 7-10. 주요국의 경상의료비 지출 및 GDP 대비 비중 > 국제통계

본문 바로가기

보건의료통계

HOME > 보건의료통계 > 국제통계

국제통계

보건의료재정 Table 7-10. 주요국의 경상의료비 지출 및 GDP 대비 비중

페이지 정보

profile_image
작성자 의료정책연구원
조회 6,330회 작성일 20-06-10 11:36

본문

Table 7-10. 주요국의 경상의료비 지출 및 GDP 대비 비중
(단위: 백만 USD(PPP기준), %)
구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
경상의료비 GDP대비 비중 경상의료비 GDP대비 비중 경상의료비 GDP대비 비중 경상의료비 GDP대비 비중 경상의료비 GDP대비 비중 경상의료비 GDP대비 비중 경상의료비 GDP대비 비중 경상의료비 GDP대비 비중 경상의료비 GDP대비 비중
한국             93,652                 6.2        98,715          6.3        104,411          6.4       107,666          6.6      113,455          6.8       126,926          7.0      137,248          7.3       147,664          7.6       164,797          8.1
미국          2,455,946                16.4     2,541,261        16.4      2,644,863        16.3     2,728,649        16.3    2,881,074        16.4     3,051,508        16.7    3,202,900        17.1     3,324,456        17.1     3,471,091        16.9
일본            405,881                 9.2       478,197        10.6        506,641        10.8       548,931        10.8      550,729        10.8       574,069        10.9      572,828        10.8       586,594        10.9       601,369        10.9
독일            354,208                11.0       365,913        10.7        380,759        10.8       399,016        10.9      416,443        11.0       432,227        11.1      457,050        11.1       483,351        11.2       495,631        11.2
영국            180,175                 8.4       184,076          8.4        189,067          8.3       229,167          9.8      236,987          9.8       241,131          9.7      251,506          9.7       260,464          9.6       269,705          9.8
프랑스            262,402                11.2       271,481        11.2        281,800        11.3       299,742        11.4      307,788        11.6       311,167        11.5      323,199        11.5       329,697        11.3       332,269        11.2
네덜란드             74,316                10.2        76,243        10.2         80,128        10.5        82,743        10.6       83,222        10.6        83,486        10.3       85,465        10.3         88,313        10.1        90,861          9.9
호주             79,212                 8.4        85,096          8.5         87,619          8.7        94,626          8.8       98,379          9.0       104,343          9.3      110,453          9.2       117,850          9.2       125,212          9.3
OECD 평균          139,423                8.7     147,938        8.7       156,155        8.7     165,280        8.8     173,230        8.8      181,577        8.8     189,981        8.8      183,789        8.8     193,668        8.8
자료출처 : OECD Health Data(stats.oecd.org)
주 1) '-' 해당국에서 자료를 제출하지 않은 경우에 해당함.
2) OECD 평균 : 당해 자료를 제출한 국가의 데이터를 기준으로 평균값을 산출하였음.
3) 경상의료비 : 개인보건의료비와 집단적 보건의료비의 합계이며, 국민의료비에서 자본형성을 제외한 의료비임.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


KMA 의료정책연구원

(우)04427 서울특별시 용산구 이촌로46길 37 대한의사협회 5층 의료정책연구원

TEL. 02-6350-6639FAX. 02-795-2900

COPYRIGHT © 대한의사협회 의료정책연구원. ALL RIGHTS RESERVED.