인구건강상태 및 질병현황 Table 7-12. 주요국의 총 인구
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,319회 작성일 20-06-10 11:37
조회 1,319회 작성일 20-06-10 11:37
본문
Table 7-12. | 주요국의 총 인구 | ||||||||
(단위: 천명) | |||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
한국 | 49,554 | 49,937 | 50,200 | 50,429 | 50,747 | 51,015 | 51,246 | 51,446 | 51,635 |
미국 | 309,326 | 311,580 | 313,874 | 316,058 | 318,386 | 320,743 | 323,071 | 325,147 | 327,167 |
일본 | 128,057 | 127,834 | 127,593 | 127,414 | 127,237 | 127,095 | 126,933 | 126,706 | 126,443 |
독일 | 81,777 | 80,275 | 80,426 | 80,646 | 80,982 | 81,687 | 82,349 | 82,657 | 82,914 |
영국 | 62,759 | 63,285 | 63,705 | 64,106 | 64,597 | 65,110 | 65,648 | 66,040 | 66,436 |
프랑스 | 64,773 | 65,087 | 65,403 | 65,736 | 66,277 | 66,513 | 66,686 | 66,830 | 66,942 |
네덜란드 | 16,615 | 16,693 | 16,755 | 16,804 | 16,865 | 16,940 | 17,030 | 17,131 | 17,232 |
호주 | 22,032 | 22,340 | 22,733 | 23,128 | 23,476 | 23,816 | 24,191 | 24,602 | 24,993 |
OECD 평균 | 34,529 | 34,696 | 34,900 | 35,109 | 35,337 | 35,552 | 35,770 | 35,968 | 36,166 |
자료출처 : OECD Health Data(stats.oecd.org) | |||||||||
주 1) '-' 해당국에서 자료를 제출하지 않은 경우에 해당함. | |||||||||
2) OECD 평균 : 당해 자료를 제출한 국가의 데이터를 기준으로 평균값을 산출하였음. |
- 이전글Table 7-13. 주요국의 65세 이상 인구 비율 20.06.10
- 다음글Table 7-11. 주요국의 국민의료비 중 공공 및 가계지출 비중 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.