Table 7-14. 주요국의 출생시 기대여명 > 국제통계

본문 바로가기

보건의료통계

HOME > 보건의료통계 > 국제통계

국제통계

인구건강상태 및 질병현황 Table 7-14. 주요국의 출생시 기대여명

페이지 정보

profile_image
작성자 의료정책연구원
조회 1,389회 작성일 20-06-10 11:39

본문

Table 7-14. 주요국의 출생시 기대여명
(단위: 세)
구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
전체 남성 여성 전체 남성 여성 전체 남성 여성 전체 남성 여성 전체 남성 여성 전체 남성 여성 전체 남성 여성 전체 남성 여성
한국 80.2 76.8 83.6 80.6 77.3 84.0 80.9 77.6 84.2 81.4 78.1 84.6 81.8 78.6 85.0 82.1 79.0 85.2 82.4 79.3 85.4 82.7 79.7 85.7
미국 78.6 76.2 81.0 78.7 76.3 81.1 78.8 76.4 81.2 78.8 76.4 81.2 78.9 76.5 81.3 78.7 76.3 81.1 78.7 76.2 81.1 78.6 76.1 81.1
일본 82.9 79.6 86.3 82.7 79.4 85.9 83.2 79.9 86.4 83.4 80.2 86.6 83.7 80.5 86.8 83.9 80.8 87.0 84.1 81.0 87.1 84.2 81.1 87.3
독일 80.5 78.0 83.0 80.5 77.9 83.1 80.6 78.1 83.1 80.6 78.1 83.0 81.2 78.7 83.6 80.7 78.3 83.1 81.1 78.6 83.5 81.1 78.7 83.4
영국 80.6 78.6 82.6 81.0 79.0 83.0 81.0 79.1 82.8 81.1 79.2 82.9 81.4 79.5 83.2 81.0 79.2 82.8 81.2 79.4 83.0 81.3 79.5 83.1
프랑스 81.8 78.3 85.3 82.3 78.8 85.7 82.1 78.7 85.4 82.3 79.0 85.6 82.8 79.5 86.1 82.4 79.2 85.6 82.6 79.5 85.7 82.6 79.6 85.6
네덜란드 81.0 78.9 83.0 81.3 79.4 83.1 81.2 79.3 83.0 81.4 79.5 83.2 81.8 80.0 83.5 81.6 79.9 83.2 81.6 80.0 83.2 81.8 80.2 83.4
호주 81.8 79.5 84.0 82.0 79.7 84.2 82.1 79.9 84.3 82.2 80.1 84.3 82.4 80.3 84.4 82.5 80.4 84.5 82.5 80.4 84.6 82.6 80.5 84.6
OECD 평균 79.4 76.4 82.3 79.7 76.8 82.6 79.8 77.0 82.6 80.1 77.3 82.9 80.5 77.7 83.3 80.4 77.7 83.1 80.7 77.9 83.3 80.7 78.1 83.4
자료출처 : OECD Health Data(stats.oecd.org)
주 1) '-' : 해당국에서 자료를 제출하지 않은 경우에 해당함.
2) OECD 평균 : 당해 자료를 제출한 국가의 데이터를 기준으로 평균값을 산출하였음.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


KMA 의료정책연구원

(우)04427 서울특별시 용산구 이촌로46길 37 대한의사협회 5층 의료정책연구원

TEL. 02-6350-6639FAX. 02-795-2900

COPYRIGHT © 대한의사협회 의료정책연구원. ALL RIGHTS RESERVED.