인구건강상태 및 질병현황 Table 7-15. 주요국의 합계출산율 및 조사망률
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 2,285회 작성일 20-06-10 11:40
조회 2,285회 작성일 20-06-10 11:40
본문
Table 7-15. | 주요국의 합계출산율 및 조사망률 | |||||||||||||||
(단위: 명/15-49세 여성 1인, 명/ 인구10만명 ) | ||||||||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
합계출산율 | 조사망률 | 합계출산율 | 조사망률 | 합계출산율 | 조사망률 | 합계출산율 | 조사망률 | 합계출산율 | 조사망률 | 합계출산율 | 조사망률 | 합계출산율 | 조사망률 | 합계출산율 | 조사망률 | |
한국 | 1.2 | 515 | 1.2 | 515 | 1.3 | 532 | 1.2 | 528 | 1.2 | 528 | 1.2 | 541 | 1.2 | 548 | 1.1 | - |
미국 | 1.9 | 798 | 1.9 | 807 | 1.9 | 810 | 1.9 | 821 | 1.9 | 824 | 1.8 | 845 | 1.8 | 849 | 1.8 | - |
일본 | 1.4 | 935 | 1.4 | 980 | 1.4 | 985 | 1.4 | 996 | 1.4 | 1,001 | 1.5 | 1,015 | 1.4 | 1,030 | 1.4 | - |
독일 | 1.4 | 1,050 | 1.4 | 1,062 | 1.4 | 1,081 | 1.4 | 1,108 | 1.5 | 1,072 | 1.5 | 1,133 | 1.6 | 1,106 | 1.6 | - |
영국 | 1.9 | 895 | 1.9 | 873 | 1.9 | 893 | 1.8 | 899 | 1.8 | 883 | 1.8 | 926 | 1.8 | 910 | 1.7 | - |
프랑스 | 2.0 | 836 | 2.0 | 824 | 2.0 | 853 | 2.0 | 845 | 2.0 | 821 | 1.9 | 871 | 1.9 | - | 1.9 | - |
네덜란드 | 1.8 | 819 | 1.8 | 813 | 1.7 | 840 | 1.7 | 841 | 1.7 | 826 | 1.7 | 869 | 1.7 | 875 | 1.6 | - |
호주 | 2.0 | 651 | 1.9 | 658 | 1.9 | 647 | 1.9 | 639 | 1.8 | 654 | 1.8 | 668 | 1.8 | 655 | 1.7 | - |
OECD 평균 | 1.7 | 869 | 1.7 | 861 | 1.7 | 880 | 1.7 | 878 | 1.7 | 869 | 1.7 | 903 | 1.7 | 885 | 1.7 | - |
자료출처 : OECD Health Data(stats.oecd.org) | ||||||||||||||||
주 1) '-' : 해당국에서 자료를 제출하지 않은 경우에 해당함. | ||||||||||||||||
2) OECD 평균 : 당해 자료를 제출한 국가의 데이터를 기준으로 평균값을 산출하였음. |
- 이전글Table 7-16. 주요국의 모성 및 영아사망률 20.06.10
- 다음글Table 7-14. 주요국의 출생시 기대여명 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.