인구건강상태 및 질병현황 Table 7-16. 주요국의 모성 및 영아사망률
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 3,475회 작성일 20-06-10 11:41
조회 3,475회 작성일 20-06-10 11:41
본문
Table 7-16. | 주요국의 모성 및 영아사망률 | |||||||||||||||
(단위: 명/출생 10만명, 명/출생 1천명) | ||||||||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
모성사망률 | 영아사망률 | 모성사망률 | 영아사망률 | 모성사망률 | 영아사망률 | 모성사망률 | 영아사망률 | 모성사망률 | 영아사망률 | 모성사망률 | 영아사망률 | 모성사망률 | 영아사망률 | 모성사망률 | 영아사망률 | |
한국 | 15.7 | 3.2 | 17.2 | 3.0 | 9.9 | 2.9 | 11.5 | 3.0 | 11.0 | 3.0 | 8.7 | 2.7 | 8.4 | 2.8 | 7.8 | 2.8 |
미국 | - | 6.1 | - | 6.1 | - | 6.0 | - | 6.0 | - | 5.8 | - | 5.9 | - | 5.9 | - | 5.8 |
일본 | 4.6 | 2.3 | 4.1 | 2.3 | 4.8 | 2.2 | 4.0 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 4.4 | 1.9 | 3.7 | 2.0 | - | - |
독일 | 5.2 | 3.4 | 4.7 | 3.6 | 4.6 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | - | 3.3 |
영국 | 5.0 | 4.2 | 6.6 | 4.2 | 6.4 | 4.0 | 6.4 | 3.9 | 6.7 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 6.6 | 3.8 | 6.5 | 3.9 |
프랑스 | 10.2 | 3.5 | 8.4 | 3.3 | 8.7 | 3.3 | - | 3.6 | - | 3.5 | - | 3.7 | - | 3.7 | - | 3.9 |
네덜란드 | 2.2 | 3.8 | 1.7 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 2.3 | 3.8 | - | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 3.6 |
호주 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 5.2 | 3.3 | 1.9 | 3.6 | - | 3.4 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 3.1 | 1.6 | 3.3 |
OECD 평균 | 7.7 | 4.4 | 7.5 | 4.2 | 7.4 | 4.1 | 7.3 | 4.1 | 6.2 | 4.0 | 7.0 | 3.9 | 6.9 | 3.8 | 6.3 | 3.7 |
자료출처 : OECD Health Data(stats.oecd.org) | ||||||||||||||||
주 1) '-' : 해당국에서 자료를 제출하지 않은 경우에 해당함. | ||||||||||||||||
2) OECD 평균 : 당해 자료를 제출한 국가의 데이터를 기준으로 평균값을 산출하였음. | ||||||||||||||||
3) 모성사망률 : 출생 10만명당 모든 원인(ICD-10 code : O00-O99)으로 사망한 산모의 수 | ||||||||||||||||
4) 영아사망률 : 주어진 기간 동안 출생 1,000명당 사망한 1세 이하 아이의 수 |
- 이전글Table 7-17. 주요국의 사망원인별 사망률(2016) 20.06.10
- 다음글Table 7-15. 주요국의 합계출산율 및 조사망률 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.