보건의료자원공급 Table 7-4. 주요국의 CT, MRI 보유 현황
페이지 정보

작성자 의료정책연구원
조회 2,605회 작성일 20-06-10 11:26
조회 2,605회 작성일 20-06-10 11:26
본문
Table 7-4. | 주요국의 CT, MRI 보유 현황 | |||||||||||||||
(단위: 명/ 인구 100만명) | ||||||||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | |
한국 | 35.17 | 19.88 | 35.79 | 21.27 | 36.93 | 23.37 | 37.50 | 24.35 | 36.85 | 25.50 | 37.03 | 26.27 | 37.80 | 27.81 | 38.18 | 29.08 |
미국 | - | 31.52 | 40.88 | - | 43.87 | 34.44 | 43.46 | 35.48 | 41.00 | 38.09 | 40.96 | 38.98 | 41.82 | 36.69 | 42.64 | 37.56 |
일본 | - | - | 101.25 | 46.86 | - | - | - | - | 107.17 | 51.69 | - | - | - | - | 111.49 | 55.21 |
독일 | 32.32 | 27.04 | 33.48 | 28.86 | 34.01 | 28.66 | 33.72 | 28.92 | 35.34 | 30.50 | 35.09 | 33.63 | 35.17 | 34.49 | 35.13 | 34.71 |
영국 | 7.92 | 6.55 | 8.48 | 6.96 | 9.09 | 7.16 | 9.30 | 7.20 | 9.46 | 7.23 | - | - | - | - | - | - |
프랑스 | 11.82 | 6.96 | 12.53 | 7.51 | 13.49 | 8.65 | 14.49 | 9.40 | 15.32 | 10.86 | 16.57 | 12.56 | 16.95 | 13.55 | 17.36 | 14.21 |
네덜란드 | 12.34 | 12.22 | 12.52 | 12.88 | 10.92 | 11.82 | 11.54 | 11.49 | 13.34 | 12.87 | 13.75 | 12.51 | 13.04 | 12.80 | 13.48 | 13.02 |
호주 | 43.07 | 5.67 | 44.32 | 5.60 | 50.50 | 5.50 | 53.66 | 13.84 | 56.06 | 14.65 | 59.54 | 14.49 | 63.00 | 14.30 | 64.35 | 14.15 |
OECD 평균 | 20.54 | 11.96 | 23.90 | 12.80 | 22.34 | 12.70 | 22.91 | 13.44 | 26.15 | 15.74 | 24.15 | 15.34 | 24.95 | 16.10 | 27.84 | 17.40 |
자료출처 : OECD Health Data(stats.oecd.org) | ||||||||||||||||
주 1) '-' 해당국에서 자료를 제출하지 않은 경우에 해당함. | ||||||||||||||||
2) OECD 평균 : 당해 자료를 제출한 국가의 데이터를 기준으로 평균값을 산출하였음. |
- 이전글Table 7-5. 주요국의 국민 1인당 외래 건수 20.06.10
- 다음글Table 7-3. 주요국의 보건의료인력 현황 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.