보건의료자원이용 Table 7-5. 주요국의 국민 1인당 외래 건수
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,543회 작성일 20-06-10 11:28
조회 1,543회 작성일 20-06-10 11:28
본문
Table 7-5. | 국민 1인당 의사 상담 횟수 | |||||||
(단위: 건/명) | ||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
한국 | 12.9 | 13.2 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | |||
미국 | 4.0 | - | - | - | - | |||
일본 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | 12.8 | - | |||
독일 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | |||
영국 | - | - | - | - | - | |||
프랑스 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | |||
네덜란드 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 8.0 | |||
호주 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | |||
OECD 평균 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | |||
자료출처 : OECD Health Data(stats.oecd.org) | ||||||||
주 1) '-' 해당국에서 자료를 제출하지 않은 경우에 해당함. | ||||||||
2) OECD 평균 : 당해 자료를 제출한 국가의 데이터를 기준으로 평균값을 산출하였음. | ||||||||
Table 7-5. | 주요국의 국민 1인당 외래 건수 | |||||||
(단위: 건/명) | ||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
한국 | 13.5 | 12.5 | 14.3 | 14.6 | 16.3 | 16 | 16.6 | 16.6 |
일본 | 13.1 | 13 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | - |
독일 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 |
프랑스 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | - |
네덜란드 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 8.0 | 8.2 | 8.8 | 8.3 |
호주 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.7 |
OECD 평균 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 |
자료출처 : OECD Health Data(stats.oecd.org) | ||||||||
주 : OECD 평균 : 당해 자료를 제출한 국가의 데이터를 기준으로 평균값을 산출하였음. |
- 이전글Table 7-6. 주요국의 병상회전율 20.06.10
- 다음글Table 7-4. 주요국의 CT, MRI 보유 현황 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.