보건의료자원이용 Table 7-6. 주요국의 병상회전율
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 2,220회 작성일 20-06-10 11:30
조회 2,220회 작성일 20-06-10 11:30
본문
Table 7-6. | 주요국의 인구 1천명당 병상 수 | |||||||
(단위: 병상/ 인구 1천명) | ||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
한국 | 8.8 | 9.6 | 10.3 | 11.0 | ||||
미국 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | - | ||||
일본 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | ||||
독일 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | ||||
영국 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | ||||
프랑스 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | ||||
호주 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - | ||||
OECD 평균 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | ||||
자료출처 : OECD Health Data(stats.oecd.org) | ||||||||
주 1) '-' 해당국에서 자료를 제출하지 않은 경우에 해당함. | ||||||||
2) OECD 평균 : 당해 자료를 제출한 국가의 데이터를 기준으로 평균값을 산출하였음. | ||||||||
Table 7-6. | 주요국의 병상회전율 | |||||||
(단위: 명/병상) | ||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
한국 | 14.4 | 14.2 | 13.5 | 13.2 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.2 |
일본 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.2 |
독일 | 26.6 | 27.1 | 27.6 | 28.0 | 28.6 | 28.9 | 29.3 | 29.3 |
영국 | 43.9 | 44.3 | 45.2 | 45.7 | 45.8 | 48.2 | 48.6 | 49.2 |
프랑스 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.7 | - |
OECD 평균 | 20.1 | 20.8 | 20.8 | 21.4 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 24.0 |
자료출처 : OECD Health Data(stats.oecd.org) | ||||||||
주 1) '-' 해당국에서 자료를 제출하지 않은 경우에 해당함. | ||||||||
2) OECD 평균 : 당해 자료를 제출한 국가의 데이터를 기준으로 평균값을 산출하였음. | ||||||||
3) 병상회전율(turnover rate) = 급성기 환자 퇴원건수 ÷ 사용가능한 급성기 치료병상 수 |
- 이전글Table 7-7. 주요국의 평균재원일수 20.06.10
- 다음글Table 7-5. 주요국의 국민 1인당 외래 건수 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.