보건의료자원이용 Table 7-7. 주요국의 평균재원일수
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 2,032회 작성일 20-06-10 11:31
조회 2,032회 작성일 20-06-10 11:31
본문
Table 7-7. | 주요국의 평균재원일수 | |||||||||||||||
(단위: 일/명) | ||||||||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
입원환자 | 급성기 환자 | 입원환자 | 급성기 환자 | 입원환자 | 급성기 환자 | 입원환자 | 급성기 환자 | 입원환자 | 급성기 환자 | 입원환자 | 급성기 환자 | 입원환자 | 급성기 환자 | 입원환자 | 급성기 환자 | |
한국 | 15.8 | 10.0 | 16.4 | 10.1 | 16.1 | 9.2 | 16.5 | 8.9 | 17.0 | 7.9 | 17.9 | 7.8 | 17.4 | 7.5 | 18.5 | 7.5 |
미국 | 6.2 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | - | - |
일본 | 32.5 | 18.2 | 32.0 | 17.9 | 31.2 | 17.5 | 30.6 | 17.2 | 29.9 | 16.9 | 29.1 | 16.5 | 28.5 | 16.3 | 28.2 | 16.2 |
독일 | 9.5 | 8.1 | 9.3 | 7.9 | 9.2 | 7.8 | 9.1 | 7.7 | 9.0 | 7.6 | 9.0 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 8.9 | 7.5 |
영국 | 7.7 | 6.1 | 7.3 | 6.0 | 7.2 | 6.0 | 7.2 | 6.0 | 7.1 | 6.0 | 7.1 | 6.0 | 7.1 | 6.0 | 6.9 | 5.9 |
프랑스 | 10.2 | 5.8 | 10.1 | 5.7 | 10.1 | 5.7 | 10.1 | 5.8 | 10.1 | 5.7 | 10.0 | 5.7 | 9.9 | 5.6 | - | - |
네덜란드 | - | 5.6 | - | 6.5 | - | 6.4 | - | 6.7 | - | 6.7 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | 5.0 |
호주 | 5.8 | 5.0 | 5.8 | 4.9 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.2 | 5.6 | 4.2 | - | - |
OECD 평균 | 8.6 | 6.7 | 8.5 | 6.7 | 8.4 | 6.6 | 8.3 | 6.5 | 8.3 | 6.5 | 8.3 | 6.5 | 8.2 | 6.4 | 8.4 | 6.6 |
자료출처 : OECD Health Data(stats.oecd.org) | ||||||||||||||||
주 1) '-' 해당국에서 자료를 제출하지 않은 경우에 해당함. | ||||||||||||||||
2) OECD 평균 : 당해 자료를 제출한 국가의 데이터를 기준으로 평균값을 산출하였음. | ||||||||||||||||
3) 평균재원일수(Average Length of Stay; ALOS) = 1년 동안 병원 또는 다른 입원환자 보호시설에 입원한 일로부터 재원한 일수 ÷ 같은 기간 동안 퇴원한 환자 수 |
- 이전글Table 7-8. 주요 질환별 의약품 소비량 (2017) 20.06.10
- 다음글Table 7-6. 주요국의 병상회전율 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.