보건의료자원이용 Table 7-8. 주요 질환별 의약품 소비량 (2017)
페이지 정보

작성자 의료정책연구원
조회 1,811회 작성일 20-06-10 11:34
조회 1,811회 작성일 20-06-10 11:34
본문
Table 7-8. | 주요 질환별 의약품 소비량 (2014) | ||||
(단위: DDD/1천명/1일) | |||||
구분 | 한국 | OECD 평균 | |||
소화기관 및 신진대사(A) | 422.9 | 232.2 | |||
혈액 및 조혈기관(B) | 96.2 | 131.1 | |||
심혈관계(C) | 212.0 | 465.2 | |||
비뇨생식기계 및 성 호르몬(G) | 35.9 | 63.5 | |||
전신성 호르몬제(H) | 42.2 | 39.5 | |||
전신 작용 항감염제(J) | 40.5 | 22.5 | |||
근골격계(M) | 68.6 | 68.5 | |||
신경계(N) | 101.2 | 187.1 | |||
호흡기계(R) | 84.9 | 100.7 | |||
Table 7-8. | 주요 질환별 의약품 소비량 (2017) | ||||
(단위: DDD/1천명/1일) | |||||
구분 | 한국 | OECD 평균 | |||
소화기관 및 신진대사(A) | 558.5 | 252.0 | |||
혈액 및 조혈기관(B) | 90.5 | 133.2 | |||
심혈관계(C) | 226.6 | 447.0 | |||
비뇨생식기계 및 성 호르몬(G) | 43.8 | 55.8 | |||
전신성 호르몬제(H) | 36.1 | 39.2 | |||
전신 작용 항감염제(J) | 41.4 | 21 | |||
근골격계(M) | 75.8 | 63.9 | |||
신경계(N) | 112.4 | 182.2 | |||
호흡기계(R) | 90.4 | 98.9 | |||
자료출처 : OECD Health Data(stats.oecd.org) | |||||
주 1) OECD 평균 : 당해 자료를 제출한 국가의 데이터를 기준으로 평균값을 산출하였음. | |||||
2) DDD(Defined Daily Dose) : WHO에서 정의한 의약품 규정 1일 사용량(표준화값)으로서 치료용량과는 다른 개념임. | |||||
3) 의약품은 WHO 의약품 분류기준인 ATC(Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) 코드에 따라 구분되었음. |
|||||
4) ATC 코드별 주요 질환명은 다음과 같음. | |||||
- A : Alimentary tract and metabolism(소화기관 및 신진대사) | |||||
- B : Blood and blood forming organs(혈관 및 조혈기관) | |||||
- C : Cardiovascular system(심혈관계) | |||||
- G : Genito urinary system and sex hormones(비뇨생식기계 및 성 호르몬) | |||||
- H : Systemic hormonal preparations, excluding sex hormones and insulins(성 호르몬 이외의 전신성 호르몬제) | |||||
- J : Antiinfectives for systemic use(전신 작용 항감염제) | |||||
- M : Musculo-skeletal system(근골격계) | |||||
- N : Nervous system(신경계) | |||||
- R : Respiratory system(호흡기계) |
- 이전글Table 7-9. 주요국의 1인당 국민의료비 지출 및 GDP 대비 비중 20.06.10
- 다음글Table 7-7. 주요국의 평균재원일수 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.