의료이용 Table 6-10. 의료기관 종별 취약계층 진료 비중(2017)
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,384회 작성일 20-06-10 11:16
조회 1,384회 작성일 20-06-10 11:16
본문
Table 6-10. | 의료기관 종별 취약계층 진료 비중(2015) | |||||||
(단위 : %) | ||||||||
구분 | 건강보험 | 의료급여 | 총계 | |||||
5분위 | 4분위 | 3분위 | 2분위 | 1분위 | 전체 | |||
상급종합병원 | 31.1 | 21.7 | 15.7 | 12.6 | 12.6 | 93.8 | 6.2 | 100.0 |
종합병원 | 24.2 | 20.5 | 16.4 | 13.5 | 13.9 | 88.5 | 11.5 | 100.0 |
병원 | 18.7 | 18.4 | 15.1 | 12.2 | 13.2 | 77.6 | 22.4 | 100.0 |
의원 | 24.8 | 22.3 | 18.3 | 15.4 | 14.8 | 95.4 | 4.6 | 100.0 |
전체 | 22.3 | 19.7 | 15.8 | 12.9 | 13.4 | 84.2 | 15.8 | 100.0 |
자료출처 : 국립중앙의료원. 공공보건의료통계집. 국립중앙의료원. 2016. | ||||||||
주 1) 실인원을 기준으로 계산함. | ||||||||
2) 건강보험 분위수 : 건강보험료 납부 수준에 따라 20%씩 5단계로 나눈 지표이며, 분위수가 높을 수록 납부수준이 높음을 의미함. | ||||||||
3) 병원 : 병원급 보건의료원 포함/ 의원 : 보건소, 보건지소 포함. | ||||||||
Table 6-10. | 의료기관 종별 취약계층 진료 비중(2016) | |||||||
(단위 : %) | ||||||||
구분 | 건강보험 | 의료급여 | 총계 | |||||
5분위 | 4분위 | 3분위 | 2분위 | 1분위 | 전체 | |||
상급종합병원 | 31.9 | 20.1 | 13.7 | 10.1 | 9.9 | 85.7 | 14.3 | 100.0 |
종합병원 | 25.6 | 19.5 | 14.4 | 11.0 | 11.0 | 81.5 | 18.5 | 100.0 |
병원 | 23.0 | 20.5 | 15.0 | 10.9 | 11.3 | 80.7 | 19.3 | 100.0 |
의원 | 26.5 | 22.1 | 16.3 | 11.8 | 11.2 | 88.0 | 12.0 | 100.0 |
전체 | 26.3 | 20.3 | 14.7 | 10.9 | 10.9 | 83.1 | 16.9 | 100.0 |
자료출처 : 국립중앙의료원. 공공보건의료통계집. 국립중앙의료원. 2016. | ||||||||
주 1) 실인원을 기준으로 계산함. | ||||||||
2) 건강보험 분위수 : 건강보험료 납부 수준에 따라 20%씩 5단계로 나눈 지표이며, 분위수가 높을 수록 납부수준이 높음을 의미함. | ||||||||
3) 병원 : 병원급 보건의료원 포함/ 의원 : 보건소, 보건지소 포함. | ||||||||
Table 6-10. | 의료기관 종별 취약계층 진료 비중(2017) | |||||||
(단위 : %) | ||||||||
구분 | 건강보험 | 의료급여 | 총계 | |||||
5분위 | 4분위 | 3분위 | 2분위 | 1분위 | 전체 | |||
상급종합병원 | 32.6 | 19.4 | 13.3 | 9.8 | 9.8 | 84.9 | 15.1 | 100.0 |
종합병원 | 26.5 | 18.7 | 13.8 | 10.6 | 10.7 | 80.3 | 19.7 | 100.0 |
병원 | 24.3 | 20.0 | 14.3 | 10.5 | 10.7 | 79.8 | 20.2 | 100.0 |
의원 | 28.1 | 21.6 | 15.5 | 11.3 | 10.7 | 87.3 | 12.7 | 100.0 |
전체 | 27.5 | 19.6 | 14.1 | 10.5 | 10.5 | 82.1 | 17.9 | 100.0 |
자료출처 : 국립중앙의료원. 2018 공공보건의료통계집. 2019. | ||||||||
주 1) 실인원을 기준으로 계산함. | ||||||||
2) 1일 기준으로 동일 의료기관 이용 환자의 타 진료과목 이용 건은 포함하지 않음. | ||||||||
3) 건강보험 분위수: 건강보험료 납부 수준에 따라 20%씩 5단계로 나눈 지표이며, 분위수가 높을 수록 납부수준이 높음을 의미함. | ||||||||
4) 병원 : 병원급 보건의료원 포함/ 의원 : 보건소, 보건지소 포함. |
- 이전글Table 6-11. 보건소 모자보건관리 등록자 수 20.06.10
- 다음글Table 6-9. 지역거점공공병원 환자 1인 일평균진료비 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.