노인장기요양보험 Table 5-5. 노인장기요양보험 신청 및 인정 현황
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,664회 작성일 20-06-10 11:05
조회 1,664회 작성일 20-06-10 11:05
본문
Table 5-5. | 노인장기요양보험 신청 및 인정 현황 | ||||||||
(단위 : 명) | |||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
신청자 수 | 622,346 | 617,081 | 643,409 | 685,852 | 736,879 | 789,024 | 848,829 | 923,543 | 1,009,209 |
인정자 수 | 270,320 | 324,412 | 341,788 | 378,493 | 424,572 | 467,752 | 519,850 | 585,287 | 670,810 |
1등급 | 31,352 | 41,326 | 38,262 | 37,283 | 37,655 | 37,921 | 40,917 | 43,382 | 45,111 |
2등급 | 63,696 | 72,640 | 70,619 | 71,824 | 72,100 | 71,260 | 74,334 | 79,853 | 84,751 |
3등급 | 175,272 | 210,446 | 232,907 | 269,386 | 170,329 | 176,336 | 185,800 | 196,167 | 211,098 |
4등급 | - | - | - | - | 134,032 | 162,763 | 188,888 | 223,884 | 264,681 |
5등급 | - | - | - | - | 10,456 | 19,472 | 29,911 | 42,001 | 53,898 |
인지지원등급 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,271 |
자료출처 : 국민건강보험공단. 노인장기요양보험통계연보. 각 연도. | |||||||||
주 1) 각 연도말 인정자격 유지자 기준으로 사망건은 제외되었음. | |||||||||
2) 2014년 이후 노인장기요양보험법 시행령 제7조(등급판정기준 등)의 개정에 따라 2013년까지 3개 등급에서 5개 등급으로 변경됨. | |||||||||
3) 등급판정기준은 다음과 같음 | |||||||||
- 장기요양 1등급 : 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 95점 이상인 자. | |||||||||
- 장기요양 2등급 : 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 상당 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 75점 이상 95점 미만인 자. | |||||||||
- 장기요양 3등급 : 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 60점 이상 75점 미만인 자. | |||||||||
- 장기요양 4등급 : 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 일정부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 51점 이상 60점 미만인 자. | |||||||||
- 장기요양 5등급 : 치매(제2조에 따른 노인성 질병에 해당하는 치매로 한정한다)환자로서 장기요양인정 점수가 45점 이상 51점 미만인 자. | |||||||||
- 인지지원등급 : 치매(제2조에 따른 노인성 질병에 해당하는 치매로 한정한다)환자로서 장기요양인정 점수가 45점 미만인 자. |
- 이전글Table 5-6. 장기요양기관 수 및 정원 20.06.10
- 다음글Table 5-4. 65세 이상 노인의 의사진단 만성질병 수 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.