노인장기요양보험 Table 5-6. 장기요양기관 수 및 정원
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,274회 작성일 20-06-10 11:06
조회 1,274회 작성일 20-06-10 11:06
본문
Table 5-6. | 장기요양기관 수 및 정원 | |||||||||||||||||
(단위 : 개소, 명) | ||||||||||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
기관 수 | 정원 | 기관 수 | 정원 | 기관 수 | 정원 | 기관 수 | 정원 | 기관 수 | 정원 | 기관 수 | 정원 | 기관 수 | 정원 | 기관 수 | 정원 | 기관 수 | 정원 | |
시설 | 3,751 | 116,782 | 4,061 | 123,712 | 4,326 | 131,761 | 4,648 | 140,019 | 4,871 | 150,616 | 5,085 | 159,368 | 5,187 | 168,356 | 5,304 | 174,543 | 5,320 | 180,428 |
재가 | 11,228 | 22,615 | 10,857 | 23,370 | 10,730 | 23,850 | 11,056 | 27,896 | 11,672 | 33,434 | 12,917 | 42,075 | 14,211 | 55,217 | 15,073 | 68,692 | 15,970 | 85,320 |
전체 | 14,979 | 139,397 | 14,918 | 147,082 | 15,056 | 155,611 | 15,704 | 167,915 | 16,543 | 184,050 | 18,002 | 201,443 | 19,398 | 223,573 | 20,377 | 243,235 | 21,290 | 265,748 |
자료출처 : 국민건강보험공단. 노인장기요양보험통계연보. 각 연도. | ||||||||||||||||||
주 1) 각 연도말 지정운영되고 있는 기관 대상으로 집계된 자료임. | ||||||||||||||||||
2) 재가기관의 정원 : 단기보호 및 주야간보호만 해당(방문요양, 방문목욕, 방문간호 및 복지용구 제외)함. | ||||||||||||||||||
3) 전체 : 재가기관의 급여종류별 중복 서비스 기관 수는 제외되었음. |
- 이전글Table 5-7. 노인장기요양보험료(율) 20.06.10
- 다음글Table 5-5. 노인장기요양보험 신청 및 인정 현황 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.