노인진료비 Table 5-8. 노인진료비
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 1,194회 작성일 20-06-10 11:08
조회 1,194회 작성일 20-06-10 11:08
본문
Table 5-8. | 노인진료비 | |||||||||
|
||||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
내원일수 | 240,729 | 253,495 | 270,902 | 287,336 | 303,354 | 313,819 | 328,468 | 343,243 | ||
노인진료비 | 141,350 | 153,893 | 164,494 | 180,852 | 199,687 | 222,361 | 252,692 | 283,247 | ||
노인진료비 비중 | 32.4 | 33.3 | 34.4 | 35.5 | 36.3 | 37.8 | 38.8 | 40.0 | ||
자료출처 : 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원. 건강보험보험통계연보. 각 연도. | ||||||||||
주 1) 각 연도말 수진 기준으로 작성된 자료임. | ||||||||||
2) 약국의 처방조제 내원일수는 합계의 내원일수에서 제외함(단, 2012년 이전 자료는 지급기준, 2013년 자료는 수진기준). |
- 다음글Table 5-7. 노인장기요양보험료(율) 20.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.