시설 Table 1-3. 요양기관 종별 개폐업 현황
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 2,736회 작성일 20-06-09 15:46
조회 2,736회 작성일 20-06-09 15:46
본문
Table 1-3. | 요양기관 종별 개폐업 현황 | |||||||||||||||||||
(단위 : 개소) | ||||||||||||||||||||
구분 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||
신규 | 폐업 | 신규 | 폐업 | 신규 | 폐업 | 신규 | 폐업 | 신규 | 폐업 | 신규 | 폐업 | 신규 | 폐업 | 신규 | 폐업 | 신규 | 폐업 | 신규 | 폐업 | |
상급종합병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종합병원 | 8 | 7 | 18 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | 9 | 7 | 11 | 5 | 14 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 18 | 9 |
병원 | 184 | 115 | 188 | 135 | 200 | 140 | 193 | 147 | 170 | 140 | 147 | 124 | 143 | 121 | 138 | 120 | 139 | 125 | 121 | 122 |
요양병원 | 164 | 77 | 204 | 114 | 237 | 116 | 249 | 134 | 246 | 117 | 216 | 111 | 167 | 132 | 166 | 110 | 140 | 101 | 135 | 104 |
의원 | 1,986 | 1,487 | 2,001 | 1,559 | 2,030 | 1,662 | 1,821 | 1,625 | 1,831 | 1,536 | 1,838 | 1,283 | 1,951 | 1,346 | 2,128 | 1,324 | 1,959 | 1,313 | 1,959 | 1,179 |
조산원 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | 5 |
보건기관 | 9 | 3 | 10 | 3 | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 3 | 9 | 13 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 |
보건소 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
보건지소 | 6 | - | 7 | 3 | 8 | 10 | 8 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 |
보건진료소 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
보건의료원 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
치과병원 | 31 | 16 | 28 | 20 | 30 | 22 | 27 | 25 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 14 | 27 | 17 | 19 | 11 | 21 | 15 |
치과의원 | 1,135 | 643 | 1,176 | 737 | 1,107 | 730 | 1,161 | 854 | 1,110 | 748 | 1,065 | 620 | 1,023 | 586 | 1,022 | 608 | 974 | 621 | 868 | 576 |
한방병원 | 34 | 22 | 40 | 30 | 43 | 27 | 52 | 35 | 60 | 49 | 61 | 42 | 66 | 37 | 77 | 55 | 82 | 52 | 58 | 63 |
한의원 | 1,175 | 727 | 1,121 | 842 | 1,203 | 863 | 1,184 | 880 | 1,223 | 828 | 1,092 | 769 | 990 | 800 | 1,061 | 806 | 999 | 756 | 899 | 715 |
약국 | 1,735 | 1,553 | 1,754 | 1,673 | 1,666 | 1,683 | 1,732 | 1,853 | 1,725 | 1,793 | 1,683 | 1,515 | 1,623 | 1,414 | 1,647 | 1,471 | 1,753 | 1,459 | 1,798 | 1,453 |
전체 | 6,461 | 4,652 | 6,541 | 5,130 | 6,542 | 5,275 | 6,446 | 5,583 | 6,416 | 5,256 | 6,153 | 4,495 | 6,008 | 4,474 | 6,285 | 4,529 | 6,085 | 4,459 | 5,889 | 4,250 |
자료출처 : 보건의료빅데이터개방시스템 홈페이지(http://opendata.hira.or.kr/home.do) > 의료통계정보 > 요양기관 개폐업 현황 |
- 이전글Table 1-4. 설립구분별 요양기관 현황 20.06.09
- 다음글Table 1-2. 지역별 요양기관 밀도 20.04.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.