시설 Table 1-1. 요양기관 현황
페이지 정보
작성자 최고관리자
조회 1,525회 작성일 20-04-13 11:42
조회 1,525회 작성일 20-04-13 11:42
본문
Table 1-1. | 요양기관 현황 | |||||||
(단위: 개소) | ||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
상급종합병원 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
종합병원 | 274 | 275 | 278 | 281 | 287 | 294 | 298 | 301 |
병원 | 1,315 | 1,375 | 1,421 | 1,451 | 1,474 | 1,496 | 1,514 | 1,466 |
요양병원 | 867 | 988 | 1,103 | 1,232 | 1,337 | 1,372 | 1,428 | 1,529 |
의원 | 27,469 | 27,837 | 28,033 | 28,328 | 28,883 | 29,488 | 30,292 | 30,938 |
보건기관 | 3,469 | 3,468 | 3,469 | 3,470 | 3,481 | 3,477 | 3,477 | 3,475 |
조산원 | 46 | 40 | 33 | 34 | 35 | 31 | 28 | 26 |
치과병원 | 191 | 199 | 201 | 203 | 205 | 213 | 223 | 231 |
치과의원 | 14,681 | 15,058 | 15,365 | 15,727 | 16,172 | 16,609 | 17,023 | 17,376 |
한방병원 | 168 | 184 | 201 | 212 | 231 | 260 | 282 | 312 |
한의원 | 12,061 | 12,401 | 12,705 | 13,100 | 13,423 | 13,613 | 13,868 | 14,111 |
약국 | 21,096 | 21,079 | 20,958 | 20,890 | 21,058 | 21,267 | 21,443 | 21,737 |
전체 | 81,681 | 82,948 | 83,811 | 84,971 | 86,629 | 88,163 | 89,919 | 91,545 |
자료출처 : 건강보험심사평가원. 손에 잡히는 의료심사평가 길잡이. 각 연도. | ||||||||
주 : 각 연도말 신고 기준 현황임. |
- 이전글Table 1-2. 지역별 요양기관 밀도 20.04.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.