시설 Table 1-9. 의료기관 종별 병상 수
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 6,368회 작성일 20-06-09 16:26
조회 6,368회 작성일 20-06-09 16:26
본문
Table 1-9. | 의료기관 종별 병상 수 | ||||||||
(단위 : 병상) | |||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
종합병원 | 132,961 | 137,728 | 138,850 | 141,425 | 144,982 | 147,445 | 149,018 | 150,160 | 152,104 |
병원 | 130,670 | 145,525 | 155,020 | 155,861 | 163,574 | 149,630 | 190,125 | 167,970 | 163,608 |
요양병원 | 112,827 | 135,294 | 161,054 | 192,659 | 213,986 | 227,087 | 246,373 | 259,730 | 272,469 |
의원 | 88,204 | 86,577 | 81,869 | 79,641 | 76,138 | 72,671 | 75,170 | 68,804 | 62,763 |
조산원 | 87 | 89 | 83 | 275 | 149 | 52 | 39 | 36 | 38 |
치과병원 | 328 | 351 | 317 | 307 | 277 | 270 | 267 | 263 | 262 |
치과의원 | 45 | 90 | 61 | 92 | 76 | 72 | 80 | 94 | 95 |
한방병원 | 9,491 | 10,643 | 11,947 | 12,588 | 14,131 | 16,430 | 17,979 | 20,182 | 20,038 |
한의원 | 1,312 | 1,304 | 1,537 | 1,946 | 2,393 | 2,470 | 2,920 | 3,098 | 3,368 |
전체 | 475,925 | 517,601 | 550,738 | 584,794 | 615,706 | 616,127 | 681,971 | 670,337 | 674,745 |
자료출처 : 보건복지부. 보건복지통계연보. 각 연도. | |||||||||
주 1) 특수병원, 부속의원의 병상 수는 제외함. | |||||||||
2) 상급종합병원의 병상 수는 종합병원 병상 수에 포함됨. |
- 이전글Table 1-10. 지역별 병상 수 20.06.09
- 다음글Table 1-8. 외국인환자 유치사업 등록 의료기관 수 20.06.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.