시설 Table 1-10. 지역별 병상 수
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 3,528회 작성일 20-06-09 16:26
조회 3,528회 작성일 20-06-09 16:26
본문
Table 1-10. | 지역별 병상 수 | ||||||||
(단위 : 병상) | |||||||||
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
서울특별시 | 72,986 | 77,076 | 79,054 | 81,349 | 83,071 | 80,749 | 85,977 | 86,293 | 85,931 |
부산광역시 | 45,654 | 51,532 | 54,588 | 57,810 | 63,164 | 62,947 | 68,230 | 66,580 | 65,467 |
대구광역시 | 27,844 | 28,825 | 31,124 | 34,005 | 33,878 | 34,996 | 36,653 | 36,030 | 36,620 |
인천광역시 | 19,554 | 25,724 | 26,916 | 28,327 | 40,218 | 29,667 | 31,332 | 33,077 | 33,404 |
광주광역시 | 20,939 | 24,013 | 27,547 | 30,681 | 32,394 | 35,863 | 39,228 | 40,447 | 39,908 |
대전광역시 | 19,329 | 19,568 | 20,496 | 20,975 | 21,441 | 22,335 | 23,398 | 23,970 | 23,836 |
울산광역시 | 11,040 | 11,508 | 12,640 | 13,154 | 13,636 | 13,742 | 15,378 | 15,502 | 15,476 |
세종특별자치시 | - | - | 1,745 | 951 | 1,164 | 1,104 | 1,129 | 1,222 | 1,169 |
경기도 | 85,942 | 92,833 | 99,244 | 106,613 | 113,304 | 113,551 | 126,637 | 123,145 | 125,637 |
강원도 | 15,541 | 15,557 | 16,064 | 16,554 | 16,510 | 16,923 | 18,359 | 17,912 | 17,798 |
충청북도 | 14,319 | 16,232 | 16,664 | 16,863 | 17,353 | 17,566 | 20,715 | 19,364 | 20,136 |
충청남도 | 19,121 | 20,541 | 21,162 | 21,457 | 23,069 | 23,963 | 26,584 | 25,539 | 25,077 |
전라북도 | 25,371 | 27,972 | 30,687 | 33,976 | 34,354 | 34,333 | 39,067 | 39,899 | 40,187 |
전라남도 | 23,343 | 25,927 | 29,063 | 35,081 | 33,919 | 35,718 | 39,676 | 37,547 | 38,331 |
경상북도 | 29,427 | 33,888 | 36,090 | 34,484 | 36,107 | 38,851 | 43,901 | 43,713 | 43,257 |
경상남도 | 41,737 | 42,485 | 43,781 | 48,164 | 47,690 | 48,665 | 60,652 | 55,505 | 57,770 |
제주특별자치도 | 3,800 | 3,920 | 3,873 | 4,350 | 4,434 | 5,154 | 5,055 | 4,592 | 4,741 |
전체 | 475,947 | 517,601 | 550,738 | 584,794 | 615,706 | 616,127 | 681,971 | 670,337 | 674,745 |
자료출처 : 보건복지부. 보건복지통계연보. 각 연도. | |||||||||
주 : 특수병원, 부속의원의 병상 수는 제외함. |
- 다음글Table 1-9. 의료기관 종별 병상 수 20.06.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.