Table 1-15. 전문과목별 의사 수 > 보건의료자원공급

본문 바로가기

보건의료통계

HOME > 보건의료통계 > 보건의료자원공급

보건의료자원공급

인력 Table 1-15. 전문과목별 의사 수

페이지 정보

profile_image
작성자 의료정책연구원
조회 18,781회 작성일 20-06-09 16:29

본문

Table 1-15. 전문과목별 의사 수
(단위 : 명)
구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
내과     12,291     12,899     13,518     14,083     14,789     15,497      16,149     16,799       17,307
신경과      1,360      1,450      1,539      1,639      1,730      1,829       1,931      2,018        2,106
정신건강의학과      2,618      2,762      2,907      3,046      3,201      3,353       3,506      3,651        3,789
외과      6,186      6,356      6,493      6,558      6,664      6,845       6,937      7,056        7,113
정형외과      5,130      5,322      5,541      5,746      5,962      6,217       6,440      6,677        6,869
신경외과      2,309      2,403      2,493      2,594      2,682      2,783       2,870      2,972        3,057
흉부외과      1,094      1,122      1,148      1,156      1,179      1,207       1,226      1,243        1,267
성형외과      1,685      1,766      1,851      1,939      2,033      2,122       2,216      2,303        2,379
마취통증의학과      3,737      3,930      4,141      4,325      4,518      4,700       4,887      5,089        5,258
산부인과      6,239      6,312      6,374      6,423      6,514      6,638       6,697      6,771        6,841
소아청소년과      5,501      5,610      5,838      5,982      6,158      6,366       6,541      6,742        6,912
안과      2,790      2,900      3,016      3,119      3,234      3,372       3,446      3,614        3,713
이비인후과      3,386      3,480      3,598      3,678      3,783      3,907       4,034      4,152        4,234
피부과      1,846      1,922      1,994      2,064      2,148      2,232       2,313      2,394        2,467
비뇨의학과      2,304      2,393      2,486      2,563      2,647      2,704       2,748      2,778        2,783
영상의학과      2,724      2,848      2,995      3,139      3,275      3,430       3,579      3,733        3,876
방사선종양학과        353        364        379        397        418        438         456        464          482
병리과        819        861        899        928        961        997       1,022      1,051        1,078
진단검사의학과        784        829        870        898        942        982       1,007      1,036        1,057
결핵과        193        191        189        180        177        184         181        180          170
재활의학과      1,285      1,388      1,506      1,613      1,736      1,858       1,988      2,116        2,232
핵의학과        225        243        258        272        294        314         330        348          357
가정의학과      5,966      6,285      6,611      6,840      7,131      7,470       7,695      7,967        8,146
응급의학과        839        955      1,059      1,167      1,248      1,407       1,545      1,692        1,830
직업환경의학과        546        566        589        608        635        669         697        728          753
예방의학과        669        678        684        677        687        701         710        718          713
신경정신과        292        288        285        287        278        289         284        280          262
방사선과        257        256        247        239        238        238         233        227          220
전체    73,428    76,379    79,508    82,160    85,262    88,749     91,688    94,799      97,271
자료출처 : 보건복지부. 보건복지통계연보. 각 연도. 
주 1) 면허관리정보시스템에서 확인된 자격인정 전문수에 해당하는 값임.
2) 전문과목중 신경정신과를 신경과와 정신과로, 방사선과를 진단방사선과와 치료방사선과로 분리('82.10.24), 치료방사선과를 방사선 종양하과로 변경('03.9.19), 소아과를 소아청소년과로 진단방사선과를 영상의학과로 변경('08.11.11), 비뇨기과를 비뇨의학과로 변경('17.11.21).
3) '전체'는 사망자 제외됨.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


KMA 의료정책연구원

(우)04427 서울특별시 용산구 이촌로46길 37 대한의사협회 5층 의료정책연구원

TEL. 02-6350-6639FAX. 02-795-2900

COPYRIGHT © 대한의사협회 의료정책연구원. ALL RIGHTS RESERVED.