장비 Table 1-18. 지역별 CT, MRI 보유 현황
페이지 정보
작성자 의료정책연구원
조회 2,204회 작성일 20-06-09 16:33
조회 2,204회 작성일 20-06-09 16:33
본문
Table 1-18. | 지역별 CT, MRI 보유 현황 | |||||||||||||||
(단위 : 개) | ||||||||||||||||
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | CT | MRI | |
서울특별시 | 350 | 261 | 368 | 295 | 376 | 314 | 370 | 323 | 375 | 329 | 398 | 364 | 398 | 371 | 401 | 381 |
부산광역시 | 145 | 80 | 151 | 89 | 149 | 90 | 146 | 96 | 146 | 103 | 151 | 111 | 150 | 113 | 150 | 115 |
대구광역시 | 115 | 55 | 120 | 61 | 118 | 67 | 116 | 66 | 121 | 74 | 121 | 77 | 123 | 77 | 127 | 88 |
인천광역시 | 69 | 44 | 70 | 44 | 73 | 47 | 75 | 49 | 82 | 56 | 91 | 63 | 97 | 70 | 101 | 73 |
광주광역시 | 74 | 47 | 73 | 52 | 78 | 54 | 76 | 52 | 75 | 54 | 74 | 59 | 75 | 62 | 78 | 67 |
대전광역시 | 48 | 35 | 56 | 42 | 57 | 43 | 58 | 47 | 58 | 48 | 61 | 46 | 61 | 53 | 63 | 54 |
울산광역시 | 39 | 28 | 41 | 29 | 41 | 29 | 42 | 29 | 41 | 30 | 42 | 31 | 42 | 30 | 42 | 31 |
세종특별자치시 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 6 | 1 | 7 | 1 |
경기도 | 337 | 215 | 355 | 244 | 368 | 256 | 361 | 283 | 364 | 287 | 370 | 294 | 376 | 313 | 378 | 321 |
강원도 | 73 | 33 | 73 | 40 | 73 | 38 | 73 | 38 | 75 | 37 | 72 | 37 | 74 | 38 | 74 | 41 |
충청북도 | 63 | 29 | 62 | 29 | 61 | 31 | 60 | 34 | 63 | 35 | 61 | 36 | 65 | 40 | 63 | 42 |
충청남도 | 66 | 28 | 66 | 31 | 66 | 31 | 66 | 33 | 66 | 35 | 65 | 39 | 64 | 41 | 64 | 43 |
전라북도 | 88 | 41 | 91 | 46 | 88 | 47 | 91 | 51 | 92 | 52 | 92 | 56 | 92 | 61 | 96 | 61 |
전라남도 | 89 | 47 | 90 | 49 | 94 | 52 | 93 | 59 | 95 | 62 | 95 | 63 | 92 | 63 | 93 | 64 |
경상북도 | 74 | 39 | 78 | 40 | 83 | 44 | 82 | 45 | 77 | 46 | 82 | 47 | 84 | 51 | 89 | 52 |
경상남도 | 144 | 72 | 145 | 73 | 148 | 76 | 143 | 78 | 141 | 81 | 145 | 92 | 151 | 102 | 151 | 109 |
제주특별자치도 | 13 | 8 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 11 | 15 | 11 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 |
전체 | 1,787 | 1,062 | 1,854 | 1,173 | 1,891 | 1,228 | 1,870 | 1,294 | 1,889 | 1,340 | 1,937 | 1,425 | 1,964 | 1,496 | 1,991 | 1,553 |
자료출처 : 국민건강보험공단. 지역별의료이용통계연보. 각 연도. | ||||||||||||||||
주 1) CT(Computed Tomography; 컴퓨터 단층촬영), MRI(Magnetic Resonance Imaging; 자기공명영상) | ||||||||||||||||
2) 각 연도말 기준임. | ||||||||||||||||
3) 요양기관소재지 기준임. |
- 다음글Table 1-17. 의료기관 종별 CT, MRI 보유 현황 20.06.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.