HOME > 전국의사조사 > RAW DATA 신청
구분 | 기본 이용료 | 추가 이용료 | |||
---|---|---|---|---|---|
1~99개(+0원) | 100~149개(+5만원) | 150~199개(+10만원) | 200개 이상(+15만원) | ||
회원 | 회비납 | 15만원 | 20만원 | 25만원 | 30만원 |
회비미납 | 30만원 | 35만원 | 40만원 | 45만원 | |
일반연구자 | 30만원 | 35만원 | 40만원 | 45만원 | |
의대생 | 10만원 | 15만원 | 20만원 | 25만원 | |
대학원생 | 10만원 | 15만원 | 20만원 | 25만원 |
주 1) 회비납부여부는 최근 3년 기준임.
주 2) 자료반출 심의결과에 따라 요청변수에 대한 반출량이 제한될 수 있음.